Volg een handmatig toegevoegde link
ZONNEDAK Meerheide-48 | |||
---|---|---|---|
Coöperatie Zon op de Kempen | Locatie | Eersel | |
Aantal Panelen | 204 | Aantal deelnemers | 25 |
Opgesteld Vermogen | 76,500 Wp | Regeling | SCE |
Gemiddelde opbrengst per jaar | 69,340 kWh | Datum in dienst | oktober 2021 |
Volg een handmatig toegevoegde link
Zonnedak Kraanvogel | |||
---|---|---|---|
Coöperatie ZonopdeKempen | Locatie | Eersel | |
Aantal Panelen | 250 | Aantal deelnemers | 25 |
Opgesteld Vermogen | 70,000 Wp | Regeling | Postcoderoos |
Gemiddelde opbrengst per jaar | 63,000 kWh | Datum in dienst | maart 2018 |
Volg een handmatig toegevoegde link
Zonnedak Stokkelen | |||
---|---|---|---|
Coöperatie Zon op de Kempen | Locatie | Eersel | |
Aantal Panelen | 258 | Aantal deelnemers | 26 |
Opgesteld Vermogen | 73,530 Wp | Regeling | Postcoderoos |
Gemiddelde opbrengst per jaar | 67,000 kWh | Datum in dienst | maart 2019 |
Volg een handmatig toegevoegde link
Zonnedak Braambos | |||
---|---|---|---|
Coöperatie Zon op de Kempen | Locatie | Westerhoven | |
Aantal Panelen | 232 | Aantal deelnemers | 27 |
Opgesteld Vermogen | 73,080 Wp | Regeling | Postcoderoos |
Gemiddelde opbrengst per jaar | 65,000 kWh | Datum in dienst | maart 2020 |
Volg een handmatig toegevoegde link
Zonnepark de Vlaas | |||
---|---|---|---|
Energyport Peelland | Locatie | Deurne | |
Aantal Panelen | 9075 PCR 10113 SDE+ | Aantal deelnemers | bijna 500 |
Opgesteld Vermogen | 5,0 MwP | Regeling | Postcoderoos en SDE+ |
Gemiddelde opbrengst per jaar | 4,5 Mwh | Datum in dienst | november 2018 |
Volg een handmatig toegevoegde link
Zonnepark Doornakkersweg | |||
---|---|---|---|
Coöperatie Morgen Groene Energie u.a. | Locatie | Eindhoven | |
Aantal Panelen | 376 | Aantal deelnemers | 27 |
Opgesteld Vermogen | 114,680 Wp | Regeling | Postcoderoos |
Gemiddelde opbrengst per jaar | 90,000 kWh | Datum in dienst | 13 september 2019 |
Volg een handmatig toegevoegde link
Zonnepark Spegelt | |||
---|---|---|---|
Coöperatie Morgen Groene Energie u.a. | Locatie | Nuenen | |
Aantal Panelen | 198 | Aantal deelnemers | 13 |
Opgesteld Vermogen | 56,430 Wp | Regeling | Postcoderoos |
Gemiddelde opbrengst per jaar | 50,000 kWh | Datum in dienst | 3 juli 2018 |
Volg een handmatig toegevoegde link
Zonnepark Welschap | |||
---|---|---|---|
Coöperatie Zonnepark Welschap | Locatie | vliegbasis Eindhoven | |
Aantal Panelen | 11040 | Aantal deelnemers | 1000 |
Opgesteld Vermogen | 3 MWp | Regeling | Postcoderoos |
Gemiddelde opbrengst per jaar | 2.7 MWh | Datum in dienst | maart 2019 |
Volg een handmatig toegevoegde link
ZONNEDAK RAAIJMAKERS | |||
---|---|---|---|
Coöperatie Best Energie | Locatie | Best | |
Aantal Panelen | 352 | Aantal deelnemers | 31 |
Opgesteld Vermogen | 116,160 Wp | Regeling | Postcoderoos |
Gemiddelde opbrengst per jaar | Nog niet bekend | Datum in dienst | December 2020 |
Volg een handmatig toegevoegde link
ZONNEDAK Geeneindseweg | |||
---|---|---|---|
Coöperatie Zon op Oirschot – Geeneindseweg | Locatie | Oirschot | |
Aantal Panelen | 348 | Aantal deelnemers | 20 |
Opgesteld Vermogen | 94,000 Wp | Regeling | Postcoderoos |
Gemiddelde opbrengst per jaar | 86,000 kWh | Datum in dienst | juni 2017 |
Volg een handmatig toegevoegde link
Zonnedak Manege ‘t Vierspan | |||
---|---|---|---|
Coöperatie Zon op Oirschot – Notel 53 | Locatie | Oirschot | |
Aantal Panelen | 656 | Aantal deelnemers | 37 |
Opgesteld Vermogen | 184,000 Wp | Regeling | Postcoderoos |
Gemiddelde opbrengst per jaar | 175,000 kWh | Datum in dienst | Juli 2019 |